ٖClicky

 لیست موجودی لپتاپ

titlepriceCPUSSD/HDDRAMVGALCD
Xiaomi 11T Pro 256GB 12GB 5G14400000
Xiaomi Poco C31 32GB 3GB3300000
Xiaomi Poco M4 Pro 256GB 8GB6600000
Xiaomi Poco X4 Pro 256GB 8GB8750000
Xiaomi Redmi 10C 128GB 4GB3940000
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB 6GB7630000
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB 8GB8550000
Samsung A13 128GB 4GB4980000
Samsung A13 64GB 4GB4300000
Samsung A23 128GB 6GB6550000
Samsung A23 64GB 4GB5340000
Samsung A32 128GB 6GB 5G6500000
Samsung A33 128GB 8GB 5g9000000
Samsung A52S 256GB 8GB 5G12850000
Samsung A53 256GB 8GB 5G12200000
Samsung S21+ 128GB 8GB 5G26400000
Samsung S22 256GB 8GB 5G34800000
Samsung S22 Ultra 256GB 12GB 5G38700000
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 -36GB - 1TB + 512 SSD - 2GB MX45029430000Core i7 1165G71 ترابایت 512 گیگابایت36 گیگابایت ‎SO-DIMMNVIDIA Geforce MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 -36GB - 1TB + 256 SSD - 2GB MX45029430000Core i7 1165G71 ترابایت 256 گیگابایت36 گیگابایت ‎SO-DIMMNVIDIA Geforce MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 -36GB - 1TB SSD - 2GB MX45030302000Core i7 1165G7بدون HDD 1 ترابایت36 گیگابایت ‎SO-DIMMNVIDIA Geforce MX45015.6 اینچ
ACER A515 - I7 : 1165G7 20GB - 1TB SSD - 2GB MX45028885000Core i7 1165G7بدون HDD 1 ترابایت20 گیگابایت ‎SO-DIMMNVIDIA Geforce MX45015.6 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 8GB - 1TB SSD - 2GB MX35024198000Core i5 1135G7بدون HDD 1 ترابایت8 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 -12GB - 1TB SSD - 2GB MX35024525000Core i5 1135G7بدون HDD 1 ترابایت20 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 20GB - 1TB SSD - 2GB MX35026160000Core i5 1135G7بدون HDD 1 ترابایت20 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 20GB - 1TB+512GB SSD - 2GB MX35025615000Core i5 1135G71 ترابایت 512 گیگابایت - M.2 NVME20 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 12GB - 1TB+512GB SSD - 2GB MX35024307000Core i5 1135G71 ترابایت 512 گیگابایت - M.2 NVME12 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 8GB - 1TB+512GB SSD - 2GB MX35023980000Core i5 1135G71 ترابایت 512 گیگابایت - M.2 NVME8 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 20GB - 1TB+256GB SSD - 2GB MX35023871000Core i5 1135G71 ترابایت 256 گیگابایت - M.2 NVME20 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I7:1165G7 - 20GB - 1TB SSD - 2GB MX35028667000Core i7 1165G7قابل ارتقاء 1 ترابایت - M.2 NVME20 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I5: 1135G7 - 12GB - 1TB+256GB SSD - 2GB MX35023435000Core i5 1135G71 ترابایت 256 گیگابایت - M.2 NVME12 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 I7:1165G7 - 12GB - 1TB SSD - 2GB MX35027686000Core i7 1165G7قابل ارتقاء 1 ترابایت - M.2 NVME12 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire5 A515 I3 : 1115G4 - 4GB -128GB SSD - INTEL14715000Core i3 1115G4بدون HDD 128 گیگابایت4 گیگابایتIntel® UHD Graphics INTEL15.6 اینچ
Acer Aspire5 A515 I3 : 1115G4 - 4GB -1TB+128GB SSD - INTEL15805000Core i3 1115G41ترابایت 128 گیگابایت4 گیگابایتIntel® UHD Graphics INTEL15.6 اینچ
Acer Aspire7 A715 R7 : 5700 - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX 3050TI35207000RYZEN7 5700Uبدون HDD 1 ترابایت- M.2 NVME16 گیگابایتNVIDIA RTX 3050TI15.6 اینچ
ACER Aspire A515 I7:1165G7-36GB-1TBHDD-1TBSDD-2GB MX45033245000Core i7 1165G71 ترابایت 1ترابایت36 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Nitro AN515 I7 : 11800H - 16GB - 1TB SSD - 4GB RTX305039240000Core i7 11800Hبدون HDD 1 ترابایت - M.2 NVME16 گیگابایتNVIDIA RTX 305015.6 اینچ
Acer Aspire A315-58G-5182 core I5:1135G7 8GB -1TB + 256GB - 2GB MX35021473000Core i5 1135G71ترابایت 256گیگابایت8 گیگابایتNVIDIA MX35015.6 اینچ
Acer Aspire A315-58G-5182 core I5:1135G7 8GB-1TB HDD-2GB MX35020165000Core i5 1135G71ترابایت8 گیگابایتNVIDIA MX35015.6 اینچ
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 20GB - 1TB 256GB SSD - 2GB MX45028885000Core i7 1165G71 ترابایت 256 گیگابایت - M.2 NVME20 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 I7 : 1165G7 20GB-1TB 128GB SSD-2GB MX45028340000Core i7 1165G71 ترابایت 128 گیگابایت- M.2 NVME20 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 12GB - 1TB 256GB SSD - 2GB MX45027250000Core i7 1165G71 ترابایت 256 گیگابایت - M.2 NVME12 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 I7 : 1165G7 - 12GB -1TB + 128GB SSD - 2GB MX45026269000Core i7 1165G71 ترابایت 128 گیگابایت- M.2 NVME12 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 I7 : 1165G7 8GB - 1TB 256GB SSD - 2GB MX45026705000Core i7 1165G71 ترابایت 256 گیگابایت - M.2 NVME8 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 8GB - 1TB 128GB SSD - 2GB MX45026160000Core i7 1165G71 ترابایت 128 گیگابایت- M.2 NVME8 گیگابایتNVIDIA MX45015.6 اینچ
ACER Aspire A515 - I7 : 1165G7 - 8GB - 1TB HDD - 2GB MX45025070000Core i7 1165G71 ترابایت قابل ارتقاء M.2 NVME8 گیگابایت ‎SO-DIMMNVIDIA Geforce MX45015.6 اینچ
Acer Aspire A315-58G-35GH - i3 : 1115G4 - 8GB - 1TB + 128GB SSD - 2GB MX35018748000Core i3 1115G41 ترابایت 128 گیگابایت - M.2 NVME8 گیگابایتNVIDIA MX35015.6 اینچ
Acer Aspire A315-58G-35GH - i3 : 1115G4 - 8GB - 1TB - 2GB MX35019838000Core i3 1115G4بدون HDD 1 ترابایتM.2 NVME8 گیگابایتNVIDIA MX35015.6 اینچ
Acer Aspire A315-58G-35GH - i3 : 1115G4 - 4GB - 1TB - 2GB MX35017113000Core i3 1115G41 ترابایت قابل ارتقاء M.2 NVME4 گیگابایتNVIDIA MX35015.6 اینچ
Acer Aspire A514 - I7 : 1165G7 - 8GB - 1TB SSD - 2GB MX35026487000Core i7 1165G7قابل ارتقاء 1 ترابایت - M.2 NVME8 گیگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
Acer Aspire A514 - I5: 1135G7 -8GB - 1TB+256GB SSD - 2GB MX35023816500Core i5 1135G71 ترابایت 256 گیگابایت - M.2 NVME8 مگابایتNVIDIA MX35014 اینچ
HP Victus 15 i7 : 12650H - 16GB - 512GB SSD - 4GB RTX3050Ti41529000Core i7 12650Hبدون HDD 512 گیگابایت16 گیگابایتNVIDIA RTX3050Ti15.6 اینچ
HP Victus 15 i5 : 12450H - 32GB - 1TB SSD - 4GB GTX165035534000Core i5 12450Hبدون HDD 1ترابایت32 گیگابایتNVIDIA GTX165015.6 اینچ
HP Victus 15 i5 : 12450H - 16GB - 1TB SSD - 4GB GTX165033354000Core i5 12450Hبدون HDD 1ترابایت16 گیگابایتNVIDIA GTX165015.6 اینچ
HP Victus 15 i5 : 12450H - 8GB - 1TB SSD - 4GB GTX165032264000Core i5 12450Hبدون HDD 1ترابایت8 گیگابایتNVIDIA GTX165015.6 اینچ
HP Victus 15 i5 : 12450H - 32GB - 512GB SSD - 4GB GTX165033354000Core i5 12450Hبدون HDD 512 گیگابایت32 گیگابایتNVIDIA GTX165015.6 اینچ
HP Victus 15 i5 : 12450H - 16GB - 512GB SSD - 4GB GTX165030629000Core i5 12450Hبدون HDD 512 گیگابایت16 گیگابایتNVIDIA GTX165015.6 اینچ
HP Victus 15 i5 : 12450H - 8GB - 512GB SSD - 4GB GTX165028700000Core i5 12450Hبدون HDD 512 گیگابایت8 گیگابایتNVIDIA GTX165015.6 اینچ
Microsoft Surface Book 3 i5 1035G7 8 256 INT 13.5 inch300000
Microsoft Surface Book 3 i5 1035G7 8 256 INT 13.5 inch40295000Intel i5 1035G7250GB SSD8GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 16 256SSD 6 1660Ti 15 inch59795000Intel i7 1065G250GB SSD16GBGeForce GTX 1660Ti15 inch
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 32 1SSD 4 1650 13.5 inch74128000Intel i7 1065G1TB SSD32GBGeForce GTX 165013.5 inch
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 32 1SSD 6 RTX3000 15 inch90295000Intel i7 1065G1TB SSD32GBGeForce RTX 300015 inch
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 32 2SSD 6 GTX1660Ti 15 inch90192000Intel i7 1065G72TB32GBGeForce GTX 1660Ti15 inch
Microsoft Surface Book 3 i7 1065G7 32 512 4 1650 13.5 inch69428000Intel i7 1065G500GB SSD32GBGeForce GTX 165013.5 inch
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 8 128 INT 13.5 inch25183000Intel i5 1035G7128GB SSD8GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 3 i5 1035G7 8 256 INT 13.5 inch30128000Intel i5 1035G7250GB SSD8GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 3 i7 1065G7 16 256 INT 13.5 inch40183000Intel i7 1065G7250GB SSD16GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 16 256 INT 13.5 Inch41683000Intel i5 1135G7256GB16GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 16 512 INT 13.5 Inch46691000Intel i5 1135G7512GB SSD16GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 8 256 INT 13.5 inch34628000Intel i5 1135G7256GB8GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1135G7 8 512 INT 13.5 Inch38870000Intel i5 1135G7512GB SSD8GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1145G7 16 512 INT 13.5 inch46000000Intel i5 1145G7512GB SSD16GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i5 1145G7 8 256 INT 13.5 inch34921000Intel i5 1145G7256GB8GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 256 INT 13.5 Inch48792000Intel i7 1185G7256GB16GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 13.5 Inch53590000Intel i7 1185G7512GB SSD16GBIntel Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 16 512 INT 15 Inch65795000Intel i7 1185G7512GB SSD16GBIntel Shared15 inch
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 5 4680U 8 128 Radeon 13.5 Inch29128000Ryzen 5 4680U128GB SSD8GBAMD Shared13.5 inch
Microsoft Surface Laptop 4 Ryzen 7 4980U 16 512 Radeon 15 Inch64233000Ryzen 7 4980U512GB SSD16GBAMD Shared15 inch
Microsoft Surface Laptop Go i5 1035G1 16 256 INT Touch36876000Intel i5 1035G1250GB SSD16GBIntel Shared12.5 inch
Microsoft Surface Laptop Go i5 1035G1 4 64 INT Touch16183000Intel i5 1035G164GB SSD4GBIntel Shared12.5 inch
Microsoft Surface Laptop Go i5 1035G1 8 128 INT Touch24995000Intel i5 1035G1128GB SSD8GBIntel Shared12.5 inch
24995000
25900000
Microsoft Surface Laptop Go i5 1035G1 8 256 INT Touch26095000Intel i5 1035G1250GB SSD8GBIntel Shared12.5 inch
Microsoft Surface Laptop Studio i5 11300H 16 512 INT 14.4 Inch56628000Intel i5 11300H512GB SSD16GBIntel Shared14.4 inch
Microsoft Surface Laptop Studio i7 11370H 32 1 4 3050Ti 14.4 Inch95128000Intel i7 11370H1TB SSD32GBGeForce RTX 3050Ti14.4 inch
HP 15S FQ5006NE i3 1215U 4 256SSD INT HD13344000Intel i3 1215U1TB SSD256GBIntel Shared - اشتراکی15.6 inch - HD|1366x768
HP 15S FQ5006NE i3 1215U 8 256SSD INT HD14042000Intel i3 1215U1TB SSD256GBIntel Shared - اشتراکی15.6 inch - HD|1366x768
HP 255 G8 Ryzen 5 5500U 16 1SSD Radeon FHD18095000Ryzen 5 5500U1TB SSD1TB SSDAMD Shared - اشتراکی15.6 inch - Full HD|1920x1080
HP 255 G8 Ryzen 5 5500U 8 512SSD Radeon FHD16045000Ryzen 5 5500U1TB SSD512GB SSDAMD Shared - اشتراکی15.6 inch - Full HD|1920x1080
HP 255 G8 Ryzen 7 5700U 8 512SSD Radeon FHD17640000Ryzen 7 5700U1TB SSD512GB SSDAMD Shared - اشتراکی15.6 inch - Full HD|1920x1080
HP Envy X360 BF0013DX i7 1250U 8 512SSD INT WUXGA35541000Intel i7 1250U1TB SSD512GB SSDIntel Shared - اشتراکی13.3 inch - WUXGA|1920x1200
HP OMEN 16 B0013DX i7 11800H 16 512SSD 6 3060 FHD42540000Intel i7 11800H1TB SSD512GB SSDGeForce RTX 3060 - 6GB16.1 inch - Full HD|1920x1080
HP OMEN 16 K0013DX i7 12700H 16 1SSD 4 3050Ti FHD43245000Intel i7 12700H1TB SSD1TB SSDGeForce RTX 3050Ti - 4GB16.1 inch - Full HD|1920x1080
HP OMEN 16 K0013DX i7 12700H 32 1SSD 4 3050Ti FHD48140000Intel i7 12700H1TB SSD1TB SSDGeForce RTX 3050Ti - 4GB16.1 inch - Full HD|1920x1080
HP Pavilion 15 DK2044NIA i7 11370H 16 1 256SSD 4 RTX3050 FHD36945000Intel i7 11370H1TB SSD1TB+256GB SSDGeForce RTX 3050 - 4GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
HP Victus 15 fa0032dx i7 12650H 16 512SSD 4 3050Ti FHD38100000Intel i7 12650H1TB SSD512GB SSDGeForce RTX 3050Ti - 4GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
Apple MacBook Air MGND3 202033258000Apple M1250GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
Apple MacBook Air MGNE3 202040797000Apple M1500GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
Apple MacBook Air MLXW3 202243528000Apple M2SSD 256G8GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
Apple MacBook Air MLXX3 202254093000Apple M2512GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Air MLXY3 202244495000Apple M2SSD 256G8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Air MLY23 202255700000Apple M2512GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Air MLY43 202254028000Apple M2512GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 13.3 CTO M2 24 1SSD Touch Bar 202285245000Apple M21TB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 13.3 MNEH3 M2 Touch Bar 202244475000Apple M21TB24GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 13.3 MNEJ3 M2 Touch Bar 202252578000Apple M2256GB8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 13.3 MNEP3 M2 Touch Bar 202244145000Apple M2512GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 13.3 MNEQ3 M2 Touch Bar 202253695000Apple M2256GB8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 14 MKGP3 202163283000Apple M2512GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.6 inch - 2560x1664
Apple MacBook Pro 14 MKGQ3 202180083000Apple M1 Pro512GB SSD16GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 14 MKGT3 202180083000Apple M1 Pro1TB SSD16GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 CTO M1 MAX 64 1SSD 2021143695000Apple M1 Pro1TB SSD16GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 CTO M1 MAX 64 4TSSD 2021169690000Apple M1 MAX4TB SSD64GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 CTO M1 MAX 64 4SSD 2021171795000Apple M1 MAX2TB64GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 MK183 202177392000Apple M1 MAX4TB SSD64GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 MK193 202183533000Apple M1 Pro512GB SSD16GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 MK1A3 2021131695000Apple M1 Pro1TB SSD16GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 MK1E3 202178495000Apple M1 MAX1TB SSD32GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro 16 MK1F3 202183583000Apple M1 Pro512GB SSD16GBApple Shared اشتراکی16.2 inch - 4K 3456x2234
Apple MacBook Pro MYD82 Touch Bar 202038896000Apple M1 Pro1TB SSD16GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
Apple MacBook Pro MYD92 Touch Bar 202043791000Apple M1250GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
43791000
45000000
Apple MacBook Pro MYDA2 Touch Bar 202041995000Apple M1500GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
Apple MacBook Pro MYDC2 Touch Bar 202045445000Apple M1250GB SSD8GBApple Shared اشتراکی13.3 inch - WQXGA 2560x1600
نصب ویندوز10 و ۱۱ به همراه درایور و برنامه های کاربردی 150000
نصب ویندوز ۱۱ به همراه درایور و برنامه های کاربردی 1200000
نصب آنتی ویروس آنتی ویروس ESET Nod 32 مولتی دیوایس سیکوریتی یک ساله50000
MSI Alpha 15 Ryzen 7 5800H 16 512SSD 8 RX6600M FHD42345000Ryzen7 5800H512GB SSD16GBAMD Radeon RX6600M - 8GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI Creator M16 A12UC i7 12700H 16 512SSD 4 RTX3050 QHD45741000Intel i7 12700H512GB SSD16GBGeForce RTX 3050 - 4GB16 inch - QHD+|2560x1600
MSI Creator Z16 A12UET i7 12700H 16 1SSD 6 3060 QHD Touch74589000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB16 inch - QHD+|2560x1600
MSI Creator Z16P B12UGST i9 12900H 32 2SSD 8 3070Ti QHD Touch111306000Intel i9 12900H2TB32GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB16 inch - QHD+|2560x1600
MSI Crosshair 15 A11UCK i7 11800H 16 512SSD 4 RTX3050 FHD35039000Intel i7 11800H512GB SSD16GBGeForce RTX 3050 - 4GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI Crosshair 15 A11UEK i7 11800H 16 512SSD 6 RTX3060 FHD42729000Intel i7 11800H512GB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI Crosshair 15 B12UGZ i7 12700H 32 1SSD 8 3070 QHD68478000Intel i7 12700H1TB SSD32GBGeForce RTX 3070 - 8GB15.6 inch - QHD|2560x1440
MSI GF63 i5 11400H 8 512SSD 4 1650 FHD25241000Intel i5 11400H512GB SSD8GBGeForce GTX 1650 - 4GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI GF66 KATANA i7 11800H 16 1SSD 6 RTX3060 FHD44934000Intel i7 11800H1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI GP76 Leopard 11UG i7 11800H 16 1SSD 8 RTX3070 QHD 17inch67640000Intel i7 11800H1TB16GBGeForce RTX 3070 - 8GB17.3 inch - QHD|2560x1440
MSI KATANA GF66 12UC i5 12500H 16 512SSD 4 3050 FHD34945000Intel i5 12500H512GB SSD16GBGeForce RTX 3050 - 4GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI KATANA GF66 12UD i7 12700H 16 512SSD 4 3050Ti FHD40941000Intel i7 12700H512GB SSD16GBGeForce RTX 3050Ti - 4GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI KATANA GF66 12UE i7 12700H 16 1SSD 6 3060 FHD51490000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI KATANA GF76 12UD i7 12700H 16 512SSD 4 3050Ti FHD43545000Intel i7 12700H512GB SSD16GBGeForce RTX 3050Ti - 4GB17.3 inch - Full HD|1920x1080
MSI KATANA GF76 12UE i7 12700H 16 1SSD 6 3060 FHD 17inch53528000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB17.3 inch - Full HD|1920x1080
MSI Modern 15 i3 1115G4 8 512SSD INT FHD17439000Intel i3 1115G4512GB SSD8GBIntel (UMA) - اشتراکی15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI Pulse GL66 12UEK i7 12700H 16 1SSD 6 3060 QHD53740000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB15.6 inch - QHD|2560x1440
MSI Pulse GL66 12UGK i7 12700H 16 1SSD 8 3070 QHD62193000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3070 - 8GB15.6 inch - QHD|2560x1440
MSI Pulse GL66 i7 11800H 16 512SSD 8 RTX3070 FHD48245000Intel i7 11800H512GB SSD16GBGeForce RTX 3070 - 8GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI PULSE GL76 12UEK i7 12700H 16 1SSD 6 RTX3060 FHD 17inch56345000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB17.3 inch - Full HD|1920x1080
MSI PULSE GL76 12UGK i7 12700H 16 1SSD 8 RTX3070 FHD 17inch65945000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3070 - 8GB17.3 inch - Full HD|1920x1080
MSI Raider GE66 12UGS i7 12700H 16 1SSD 8 3070Ti FHD84215000Intel i7 12700H1TB SSD16GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI Raider GE76 12UGS i7 12700H 32 1SSD 8 3070Ti QHD100137000Intel i7 12700H1TB SSD32GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB17.3 inch - QHD|2560x1440
MSI Raider GE76 12UGS i9 12900HK 32 2SSD 8 3070Ti QHD107322000Intel i9 12900HK2TB32GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB17.3 inch - QHD|2560x1440
MSI Raider GE76 12UHS i9 12900HK 64 2SSD 16 3080Ti UHD166540000Intel i9 12900HK2TB64GBGeForce RTX 3080Ti - 16GB17.3 inch - UHD|3840x2160
MSI Stealth 15M B12UE i7 1280P 16 1SSD 6 3060 FHD53538000Intel i7 1280P1TB SSD16GBGeForce RTX 3060 - 6GB15.6 inch - Full HD|1920x1080
MSI Stealth GS77 12UGS i9 12900H 32 2SSD 8 3070Ti QHD94962000Intel i9 12900H2TB32GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB17.3 inch - QHD|2560x1440
MSI Titan GT77 12UHS i9 12900HX 64 2SSD 16 3080Ti UHD172440000Intel i9 12900HX2TB64GBGeForce RTX 3080Ti - 16GB17.3 inch - UHD|3840x2160
MSI Vector GP76 12UGS i7 12700H 16 1SSD 8 RTX3070Ti FHD 17inch76645000Intel i7 12700H1TB16GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB17.3 inch - Full HD|1920x1080
MSI Vector GP76HX 12UGS i7 12800HX 16 1SSD 8 3070Ti QHD86538000Intel i7 12800HX1TB16GBGeForce RTX 3070Ti - 8GB17.3 inch - QHD|2560x1440
HP Omen 16 x OPEN BOX 42000000ryzen 7-5800 H1TB-SSD16 GB8 GB-RTX 307016.1 Fhd 144hz-RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 40700000ryzen 7-5800 H1TB-SSD16 GB8 GB-RX 6600 M16.1 Fhd 144hz-RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 39700000ryzen 7-5800 H512 GB SSD16 GB8 GB-RX 6600 M16.1 Fhd 144hz-RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 38900000ryzen 7-5800 H512 GB SSD8 GB8 GB-RX 6600 M16.1 Fhd 144hz-RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 28200000Ryzen 5-5600 H512 GB SSD16 GB4 GB-GTX 165016.1 Fhd 144hz-RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 27200000Ryzen 5-5600 H512 GB SSD8 GB4 GB-GTX 165016.1 Fhd 144hz-RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 35900000ryzen 7-5800 H1TB-SSD16 GB6 GB-RTX 306015.6 Fhd 144hz- RGB
HP Omen 16 x OPEN BOX 27900000Ryzen 5-4600 H512 GB SSD8 GB4 GB-GTX 1650 TI15.6 Fhd
HP VICTUS 16 Open Box 37900000Core i7-11800 H512 SSD16 GB6 GB-RTX 306016.1 Fhd 144hz
HP VICTUS 16 Open Box 34900000Core i7-11800 H512 SSD16 GB4 GB - RTX 3050 TI16.1 Fhd 144hz
HP VICTUS 16 Open Box 33700000Core i7-11800 H512 SSD8 GB4 GB - RTX 305016.1 Fhd
HP VICTUS 16 Open Box 28500000Core i5-11400 H512 SSD16 GB4 GB - RTX 305016.1 Fhd
HP VICTUS 16 Open Box 27500000Core i5-11400 H512 SSD8 GB4 GB - RTX 3050 TI16.1 Fhd 144hz
HP VICTUS 16 Open Box 26700000Core i5-11400 H512 SSD8 GB4 GB - RTX 305016.1 Fhd
HP VICTUS 16 Open Box 25700000Core i5-11400 H512 SSD8 GB4 GB- GTX 165016.1 Fhd
HP VICTUS 16 Open Box 24500000Ryzen 5-5600 H512 SSD8 GB4 GB-GTX 165016.1 Fhd
Lenovo IdeaPad 3 i3 10110U 12 1 256SSD 2 MX130 FHD 1415652000Intel i3 10110U1TB+256GB SSD12GBGeForce MX130 - 2GBFull HD|1920x1080 - 14 inch
Lenovo IdeaPad 3 i3 10110U 8 1 128SSD INT FHD15490000Intel i3 10110U1TB+128GB SSD8GBIntel Shared - اشتراکیFull HD|1920x1080 - 15.6 inch
Lenovo IdeaPad 3 i3 10110U 8 1 2 MX130 FHD 1414243000Intel i3 10110U1TB8GBGeForce MX130 - 2GBFull HD|1920x1080 - 14 inch
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 12 1 256ssd INT FHD13139000Intel i3 1115G41TB+256GB SSD12GBIntel Shared - اشتراکیFull HD|1920x1080 - 15.6 inch
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 12 1 256SSD INT FHD 1414242000Intel i3 1115G41TB+256GB SSD12GBIntel Shared - اشتراکیFull HD|1920x1080 - 14 inch
Lenovo IdeaPad 3 i3 1115G4 12 1 512ssd INT FHD13747000Intel i3 1115G41TB+512GB SSD12GBIntel Shared - اشتراکیFull HD|1920x1080 - 15.6 inch
